2024-2025 2 第18周菜谱
苏州工业园区仁爱学校2024~2025学年第二学期带量营养食谱(第18周) | ||||||||||||||||||
周一(06月09日) | 周二(06月10日) | 周三(06月11日) | 周四(06月12日) | 周五(06月13日) | ||||||||||||||
菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | ||||
红烧鸡腿 | 鸡腿 | 117 | 椒盐排条 | 大排条 | 112 | 口水鸡 | 三黄鸡 | 214 | 红烧肉圆 | 夹心肉酱 | 80 | 苏式红烧肉 | 中方肉 | 161 | ||||
鱼香肉丝 | 青椒 | 21 | ||||||||||||||||
肉丝 | 42 | 虾仁蒸蛋 | 青虾仁 | 29 | 百叶包肉 | 薄百叶 | 14 | 韭黄炒蛋 | 韭黄 | 60 | 肉沫粉丝 | 夹心肉酱 | 28 | |||||
鲜香菇 | 18 | 鸡蛋 | 70 | 夹心肉酱 | 37 | 鸡蛋 | 70 | 干粉丝 | 16 | |||||||||
干木耳 | 2 | 青椒茭白炒毛豆 | 青椒 | 23 | 上汤西兰花 | 西兰花 | 65 | 双椒土豆丝 | 青椒 | 18 | 上汤娃娃菜 | 娃娃菜 | 102 | |||||
胡萝卜 | 18 | 茭白 | 60 | 胡萝卜 | 11 | 红椒 | 9 | 方腿 | 16 | |||||||||
蒜蓉茼蒿 | 茼蒿 | 112 | 毛豆仁 | 23 | 鲜蘑菇 | 29 | 土豆 | 70 | 鲜蘑菇 | 21 | ||||||||
榨菜粉皮 | 榨菜 | 8 | 清炒杭白菜 | 杭白菜 | 121 | 芹菜香干 | 芹菜 | 79 | 糖醋包菜 | 兰州包菜 | 121 | 清炒扁蒲 | 扁蒲 | 163 | ||||
粉皮 | 74 | 香干 | 23 | |||||||||||||||
排骨冬瓜汤 | 冬瓜 | 53 | 海带豆腐汤 | 海带苗 | 7 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 35 | 扁尖排骨汤 | 扁尖 | 14 | 菌菇肉丝汤 | 地平菇 | 29 | ||||
小排 | 23 | 豆腐 | 22 | 鸡蛋 | 30 | 小排 | 23 | 肉丝 | 9 | |||||||||
主食 | 粳米 | 100 | 主食 | 粳米 | 100 | 主食 | 粳米 | 100 | 主食 | 粳米 | 100 | 主食 | 粳米 | 100 | ||||
按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | ||||||||||||||
午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | |||||||||
供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、深色蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、深色蔬菜、水果。 | ||||||||||||||
家庭早晚餐建议 | 一定要吃早餐;适当增加全谷物、杂豆、薯类的摄入,控制在50-150g;要保证蔬菜足够摄入,蔬菜种类要丰富,每天需有叶类深色蔬菜;多吃些奶及其制品,每天保证300-500ml的奶制品。 不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主(水果200-300g,坚果一小把);保证水的摄入,最好是白开水,不喝含糖饮料和果汁。 | |||||||||||||||||
其他饮食建议 | 1.不偏食节食,不暴饮暴食,保持适宜体重增长。 2.三餐合理,按时进餐,养成健康饮食习惯和餐桌礼仪,按需就餐,不浪费食物。 3.合理选择零食,以奶类及奶制品、水果、坚果(一小把)为主,少吃或不吃其他零食。吃零食和正餐最好间隔1小时以上,睡前半小时最好不要吃零食。 4.每天饮水1000-1400ml,不喝含糖饮料,推荐豆浆、淡茶水、白开水、原味果蔬汁。 5.每周吃一次动物血或动物内脏,提供足量的维生素A和铁元素,预防缺铁性贫血; 6.每周吃一次贝类水产品,保证碘、锌、钙的摄入量。 7.全日三餐主食粗细搭配,总量控制在每顿一拳头的量。避免肉类(含鱼虾类)过量,每日总量控制在80-150克。 8.让孩子参与到食物的制作中,认识食物,了解食物,通过饮食教育,培养感恩、节约和爱的能力。 9.在家就餐或者外出就餐建议分餐使用公筷公勺。 10.日常选购包装食品,养成看标签的习惯,看清食品名称、配料表和营养成分表。 | |||||||||||||||||
午餐参考量 | 能量 | 蛋白质 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
910 | 28 | 380 | 7.2 | 4.2 | 310 | 0.56 | 0.56 | 40 | ||||||||||
周一 | 916 | 32 | 151 | 10.2 | 6.3 | 402 | 0.6 | 0.4 | 40.1 | |||||||||
周二 | 806 | 37 | 373 | 12.9 | 6.6 | 638 | 0.5 | 0.4 | 47.8 | |||||||||
周三 | 780 | 32 | 305 | 9 | 5 | 468 | 0.5 | 0.5 | 32.1 | |||||||||
周四 | 818 | 28 | 171 | 6 | 4 | 201 | 0.3 | 0.3 | 47.1 | |||||||||
周五 | 995 | 31 | 346 | 5 | 4.9 | 450 | 0.6 | 0.7 | 31.8 | |||||||||
合计 | 4315 | 160 | 1346 | 43.1 | 26.8 | 2159 | 2.5 | 2.3 | 198.9 | |||||||||
午餐均供给量 | 863.0 | 32.0 | 269.2 | 8.6 | 5.4 | 431.8 | 0.5 | 0.5 | 39.8 | |||||||||
占午餐参考量(%) | 95 | 114 | 71 | 120 | 128 | 139 | 89 | 82 | 99 | |||||||||
膳食营养评价: 1. 本周午餐能量、蛋白质摄入量达到午餐需要量95%以上,午餐中铁、锌、维生素A、维生素C摄入量均达到午餐需要量98%以上,能够满足午餐要求。 2. 合理营养主要依靠长期的膳食平衡,家庭早餐、晚餐的食物供应要与午餐互补,参考建议:吃好早餐和晚餐,以保证1-2周内的膳食平衡。多吃些全谷物和薯类,如小米、玉米渣、黄米、麦片等粗杂粮,增加薯类的摄入,每两周吃一次猪肝,以满足维生素B1、维生素B2等营养素的需要;建议早晚可以喝一杯奶,以满足钙的需要,钙的良好来源还有豆制品和鱼虾;此外,要保证学生每天30-60分钟的户外运动,补充VD,促进钙的吸收。做到吃动平衡,保持健康体重。 3. 评价依据:《中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册(2013版)》、《学生营养餐指南》(WS/T 554-2017)。 | ||||||||||||||||||
菜谱确认: |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册