2022-2023 2 第16周菜谱
苏州工业园区仁爱学校2023第二学期带量营养食谱(第15周) | ||||||||||||||||||
周一(5月15日) | 周二(5月16日) | 周三(5月17日) | 周四(5月18日) | 周五(5月19日) | ||||||||||||||
菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | 菜品 | 食材 | 重量(g) | ||||
红烧肉 | 五花肉 | 120 | 糖醋排骨 | 小排 | 110 | 木耳肉片 | 木耳(干) | 5 | 红烧狮子头 | 夹心肉 | 90 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 120 | ||||
肉片 | 40 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜 | 100 | ||||||||||||||
鱼香肉丝 | 瘦肉 | 35 | 山药 | 30 | ||||||||||||||
胡萝卜 | 35 | 杏鲍菇彩椒肉片 | 彩椒 | 30 | 炒素鸡 | 胡萝卜 | 30 | 清炒百叶 | 百叶 | 10 | 小炒肉 | 胡萝卜 | 40 | |||||
黑木(干) | 3.5 | 杏鲍菇 | 55 | 青椒 | 20 | 瘦肉 | 40 | |||||||||||
蚝油生菜 | 生菜 | 120 | 肉丝 | 25 | 素鸡 | 50 | 青菜 | 90 | 青椒 | 40 | ||||||||
宫保鸡丁 | 鸡胸肉 | 55 | 香菇青菜 | 香菇 | 20 | 豆芽炒韭菜 | 绿豆芽 | 80 | ||||||||||
胡萝卜 | 40 | 青菜 | 90 | 家常炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 80 | 韭菜 | 30 | ||||||||||
海带炖豆腐 | 海带 | 20 | 黄瓜 | 40 | 虾仁炒蛋 | 鸡蛋 | 70 | 青椒 | 20 | 芹菜香干 | 黑木耳干 | 2 | ||||||
豆腐 | 70 | 虾皮炒卷心菜 | 虾皮 | 7 | 青虾仁 | 60 | 红椒 | 20 | 香干 | 15 | ||||||||
排骨山药汤 | 排骨 | 10 | 卷心菜 | 110 | 冬瓜骨头汤 | 冬瓜 | 35 | 豆腐虾皮紫菜汤 | 豆腐 | 30 | ||||||||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | 7 | 芹菜 | 75 | ||||||||||||||
山药 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 扇子骨 | 15 | 虾皮 | 3 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 30 | ||||||||
紫菜 | 3 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||||||
主食 | 粳米 | 110 | 主食 | 粳米 | 110 | 主食 | 粳米 | 110 | 主食 | 粳米 | 110 | 主食 | 粳米 | 110 | ||||
按标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g. | 按标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g. | 按标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g. | 按标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g. | 按标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g. | ||||||||||||||
午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | 午点 | 水果 | |||||||||
家庭早晚餐建议 | 供应鱼贝类、禽肉、蛋、奶、蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、禽肉、蛋、奶、蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、禽肉、蛋、奶、蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、禽肉、蛋、奶、蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、禽肉、蛋、奶、蔬菜、水果。 | |||||||||||||
一定要吃早餐;适当增加薯类的摄入,薯类控制在50-100g;要保证蔬菜足够摄入,蔬菜种类要丰富,每天需有叶类深色蔬菜;多吃些奶及其制品,每天保证300-500ml的奶制品。 不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主(水果200-300g,坚果一小把);保证水的摄入,最好是白开水,不喝含糖饮料和果汁。 | ||||||||||||||||||
其他饮食建议 | 1.不偏食节食,不暴饮暴食,保持适宜体重增长。 2.三餐合理,按时进餐,养成健康饮食习惯和餐桌礼仪。 3.合理选择零食,以奶类及奶制品、水果、坚果(一小把)为主,少吃或不吃其他零食。 4.每天八杯水,不喝含糖饮料,推荐豆浆、淡茶水、白开水、原味果蔬汁。 5.每周吃一次动物血或动物内脏,提供足量的维生素A和铁元素,预防缺铁性贫血; 6.每周吃一次贝类水产品,保证碘、锌、钙的摄入量。 7.全日三餐主食粗细搭配,总量控制在每顿一拳头的量。避免肉类(含鱼虾类)过量,每日总量控制在80-150克。 8.让孩子参与到食物的制作中,认识食物,了解食物,通过饮食教育,培养感恩、节约和爱的能力。 9.在家就餐或者外出就餐建议分餐使用公筷公勺。 10.日常选购包装食品,养成看标签的习惯,看清食品名称、配料表和营养成分表。 | |||||||||||||||||
学生营养套餐A | 能量 | 蛋白质 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||
(kcal) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||||||||
午餐参考量 | 910 | 28 | 380 | 7.2 | 4.2 | 310 | 0.56 | 0.56 | 40 | |||||||||
周一 | 980 | 36 | 300 | 7.2 | 4.2 | 195 | 0.71 | 0.38 | 56 | |||||||||
周二 | 978 | 39 | 271 | 7.5 | 5.2 | 112 | 0.79 | 0.78 | 54 | |||||||||
周三 | 762 | 33 | 247 | 6.1 | 4.0 | 153 | 0.59 | 0.2 | 72 | |||||||||
周四 | 962 | 27 | 236 | 5.5 | 3.2 | 343 | 0.70 | 0.26 | 117 | |||||||||
周五 | 971 | 32 | 281 | 6.9 | 3.8 | 185 | 0.64 | 0.26 | 30 | |||||||||
合计 | 4653 | 167 | 1335 | 33.2 | 20.4 | 988 | 3.43 | 1.88 | 329 | |||||||||
午餐均供给量 | 930.6 | 33.4 | 267 | 6.64 | 4.08 | 197.6 | 0.686 | 0.376 | 65.8 | |||||||||
占午餐参考量(%) | 102 | 119 | 70 | 92 | 97 | 64 | 123 | 67 | 165 | |||||||||
膳食营养评价: 1. 本周午餐能量、蛋白质摄入量达到午餐需要量119%以上,午餐中铁、锌、维生素B1、维生素C摄入量均达到午餐需要量92%以上,能够满足午餐要求。家庭早晚餐建议增加富含钙和维生素A的食物。 2. 合理营养主要依靠长期的膳食平衡,家庭早餐、晚餐的食物供应要与午餐互补,参考建议:吃好早餐和晚餐,以保证1-2周内的膳食平衡。多吃些全谷物和薯类,如小米、玉米渣、黄米、麦片等粗杂粮,增加薯类的摄入,每两周吃一次猪肝,以满足维生素B1、维生素B2等营养素的需要;建议早晚可以喝一杯奶,以满足钙的需要,钙的良好来源还有豆制品和鱼虾;此外,要保证学生每天30-60分钟的户外运动,补充VD,促进钙的吸收。做到吃动平衡,保持健康体重。 3. 评价依据:《中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册(2013版)》、《学生营养餐指南》(WS/T 554-2017)。 |
终审:仁爱学校
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册